CPTTPTHQ – 1.1. Dải điện tử của bức xạ quang học
Bức xạ quang học có dải điện từ trong phạm vi từ tia cực tím đến tia hồng ngoại xa hoặc bước sóng dưới milimét (25 nm đến 1000 µm). Bảng 1.1 trình bày các dải điện từ, tên gọi và ký hiệu của chúng:
Bảng 1.1 Dải phổ điện từ
Dải phổ điện từ, µm | Tên gọi | Ký hiệu |
0,025 ÷ 0,2 | Bức xạ cực tím xa (vacuum ultraviolet) | VUV |
0,2 ÷ 0,38 | Bức xạ cực tím (ultraviolet) | UV |
0,38 ÷ 0,78 | Bức xạ khả kiến (visible) | VIS |
0,78 ÷ 1 | Bức xạ hồng ngoại gần (near infrared) | NIR |
1 ÷ 3 | Bức xạ hồng ngoại sóng ngắm (short-wavelength infrared) | SWIR |
3 ÷ 5 | Bức xạ hồng ngoại sóng trung (medium-wavelength infrared) | MWIR |
5 ÷ 14 | Bức xạ hồng ngoại sóng dài (long-wavelength infrared) | LWIR |
14 ÷ 30 | Bức xạ hồng ngoại sóng rất dài (very long wavelength infrared) | VLWIR |
30 ÷ 100 | Bức xạ hồng ngoại xa (far-infrared) | FIR |
100 ÷ 1000 | Bức xạ hồng ngoại dưới milimét (submillimeter) | SubMM |
Bức xạ có bước sóng trên 1 mm thuộc dải vô tuyến và bước sóng nhỏ hơn 25 nm thuộc vùng phổ sóng ngắn. Hầu hết các thiết bị quang điện tử hoạt động trong phạm vi khả kiến (0,38÷0,78 µm) và hồng ngoại gần (0,78÷1 µm), cũng như trong vùng UV hoặc vùng hồng ngoại trung và xa như đối với hệ thống ảnh nhiệt. Do đó, có các phần tử thu và phát khác nhau hoạt động thích hợp ở các dải phổ khác nhau.
Bình luận gần đây